Quanti sono gli abitanti di Amsterdam e nell'hinterland, quanti bulbi ci sono nei parchi e nei giardini pubblici, quanti sono i ristoranti e i posti letto in hotel, i visitatori al giorno e tante altre curiosità.
| Abitanti Amsterdam | 738.763 | |
| Abitanti Amsterdam e hinterland | 1.498.205 | |
| Nazionalit | 173 | |
| Sindaco | 1 | |
| Biciclette | 600.000 | |
| Alberi | 220.000 | |
| Parchi | 28 | |
| Tram | 232 | |
| Mercati | 21 | |
| Bulbi nei parchi e nei giardini pubblici | 600.000 | |
| Mercato dei fiori | 1 | |
| Negozi | 10.334 | |
| Taglierie di diamanti | 24 | |
| Canali | 165 | |
| Ponti | 1281 | |
| Mulini | 6 | |
| Musei | 51 | |
| Palazzi reali | 1 | |
| Gallerie | 141 | |
| Dipinti di Rembrandt | 22 | |
| Dipinti di van Gogh | 206 | |
| Animali al parco Artis | 6.100 | |
| Concerti e spettacoli teatrali allanno | 16.000 | |
| Concerti e spettacoli teatrali al giorno | 40 | |
| Teatri e sale per concerti | 55 | |
| Cinema | 61 | |
| Caff e bar | 1.402 | |
| Discoteche | 36 | |
| Ristoranti | 755 | |
| Posti letto in hotel | 38.200 | |
| Campeggi | 5 | |
| Visitatori al giorno | 15.854.000 |
